Der erste Swiss-Cup 2017 in Frankreich, Divonne-les-bains war ein voller Erfolg.
Der Einladung vom MYCG folgten 19 Segler, 9 aus Frankreich und 10 Segler aus der Schweiz.
Der ablandige Wind, mit 1 bis 3 Bf. Aus N, NW mit Böen, Drehern und Regen machte es uns nicht leicht. Die Wettfahrt verlief fair und sorgte nur bei wenigen für grössere Lautstärke.
Die Konkurrenz mit den Seglern aus Frankreich war eine gute Erfahrung.
Rangliste:
Rang | No. | Name | Punkte |
1 | FRA 44 | Abadie Denis | 28 |
2 | FRA 99 | Burtin Stephane | 33 |
3 | FRA 19 | Sol Philippe | 33 |
4 | SUI 80 | Signorelli Marco | 38 |
5 | SUI 46 | Rogivue Gérald | 47 |
6 | SUI 119 | Vasco Aurino | 60 |
7 | FRA 110 | Boronat André | 64 |
8 | SUI 83 | Signer Beat | 72 |
9 | SUI 4 | Sahrhage Hans-Peter | 87 |
10 | FRA 468 | Borel Michel | 88 |
11 | SUI 22 | Dassio Charles | 92 |
12 | SUI 202 | Rogivue Christian | 110 |
13 | FRA 301 | Sanchez Ivan | 111 |
14 | FRA 182 | Frati Marc | 117 |
15 | SUI 40 | Baumgartner Hans | 121 |
16 | FRA 58 | Denis Jean-Paul | 129 |
17 | SUI 12 | Pownall Luke | 130 |
18 | SUI 48 | Rouge Francois | 138 |
19 | FRA 30 | Boronat Helène | 173 |
Stefan der Präsi des MYCG hat den Anlass super organisiert. Seine Engagement trägt Früchte, mit Gérald, Christian und Luke waren
3 neue Segler vom Genfersee dabei; auch Hans-Peter aus Thun hat seine IOM wieder ausgegraben.
Jeder Teilnehmer konnte eine Flasche Wein als Souvenir an einen gelungenen Anlass nach Hause nehmen.
Wir danken Stefan, Natalie und dem Team vom MYCG für ihre Gastfreundschaft.
Weitere Bilder https://goo.gl/photos/r6sFG1gbzjizc9Uk8
Hans SUI 40